污水處理設施定期保養
社區大樓建築物廠辦園區污水保養檢查工作內容紀錄
【污水處理設施保養檢查工作內容紀錄,項目巨細靡遺以防止疏漏】
污水處理設施保養檢查及維護項目:【視客戶現場配置之機電設施設計專屬表格】
| 單元名稱 | 檢查對象 | 檢查項目 | 檢查方法 | 正常 | 異常 | 備註 | |
| 固液分離池 | 攔污設施 | 污物量 | 目視 | ||||
| 積泥量 | 積泥量 | 目視 | |||||
| 調勻池 | 污水泵A( HP) | 性能 | 試動作及測電流 | ||||
| 污水泵B( HP) | 性能 | 試動作及測電流 | |||||
| 液位控制器 | 性能 | 試動作 | |||||
| 曝氣設施 | 曝氣強度及阻塞 | 目視及調整 | |||||
| 鼓風機A( HP) | 性能 | 試動作及測電流 | |||||
| 皮帶 | 目視、調整或更換 | ||||||
| 機油 | 目視或添加 | ||||||
| 空氣濾清器 | 目視或清潔 | ||||||
| 鼓風機B( HP) | 性能 | 試動作及測電流 | |||||
| 皮帶 | 目視、調整或更換 | ||||||
| 機油 | 目視或添加 | ||||||
| 空氣濾清器 | 目視或清潔 | ||||||
| 處理水量 | 處理水量 | 目視及調整 | |||||
| 接觸曝氣槽 | 鼓風機A( HP) | 性能 | 試動作及測電流 | ||||
| 皮帶 | 目視、調整或更換 | ||||||
| 機油 | 目視或添加 | ||||||
| 空氣濾清器 | 目視或清潔 | ||||||
| 鼓風機B( HP) | 性能 | 試動作及測電流 | |||||
| 皮帶 | 目視、調整或更換 | ||||||
| 機油 | 目視或添加 | ||||||
| 空氣濾清器 | 目視或清潔 | ||||||
| 曝氣設施 | 曝氣強度及阻塞 | 目視及調整 | |||||
| 生物基材 | 生物膜厚度及阻塞 | 目視及調整 | |||||
| 沈澱池 | 污泥泵A( HP) | 沈底污泥 | 試動作及測電流 | ||||
| 污泥泵B( HP) | 沈底污泥 | 試動作及測電流 | |||||
| 污泥抽取量 | 抽泥量 | 目視及調整 | |||||
| 消毒池 | 加藥設施 | 藥劑量 | 目視及添加殺菌劑 | ||||
| 消毒效果 | 殘留藥劑量 | 分析及調整 | |||||
| 放流池 | 水錶 | 性能及阻塞 | 試動作 | ||||
| 放流泵A( HP) | 性能 | 試動作及測電流 | |||||
| 放流泵B( HP) | 性能 | 試動作及測電流 | |||||
| 液位控制器 | 性能 | 試動作 | |||||
| 污泥消化池 | 曝氣設施 | 曝氣強度及阻塞 | 目視及調整 | ||||
| 積泥量 | 積泥量 | 目視 | |||||
| 污水處理設施自動控制盤 | 無熔絲斷路器 | 性能 | 操作測試 | ||||
| 電磁開關 | 性能 | 操作測試 | |||||
| 輔助電驛 | 性能 | 操作測試 | |||||
| 過載保護器 | 性能 | 操作測試 | |||||
| 選擇開關 | 性能 | 操作測試 | |||||
| 動作指示燈 | 性能 | 操作測試 | |||||
| 交替電驛 | 性能 | 操作測試 | |||||
| 定時器 | 性能 | 操作測試 | |||||
| 註記事項 | |||||||
| 污水處理設施水錶讀數: | 污水處理設施電錶讀數: | ||||||
| 社區大樓建築物廠辦園區證明人員 宏信檢查人員: 日期 |
|||||||
◎◎◎◎社區大樓建築物廠辦污水處理設備保養合約書
茲因 ※※※※※※※ (社區、大樓、建築物、廠辦園區)(以下簡稱甲方)之污水處理設備委託宏信環保工程顧問有限公司(以下簡稱乙方)作生活污水處理設施定期維護檢查保養,乙 方具備維護甲方此設備之能力,願於合約有效期限內,依本合約之議定,提供最佳之服務,雙方同意簽訂本合約俾能共同遵守。
一、工作名稱: ◎◎◎◎ (社區、大樓、建築物、廠辦園區)(污水處理設備保養檢查維護工作
二、保養檢查及維護項目:
| 單元名稱 | 檢查對象 | 檢查項目 | 檢查方法 |
| 固液分離池 | 攔污設施 | 污物量 | 目視 |
| 積泥量 | 積泥量 | 目視 | |
| 調勻池 | 輸水泵A( HP) | 性能 | 目視、試動作及測電流 |
| 輸水泵B( HP) | 性能 | 目視、試動作及測電流 | |
| 液位控制器 | 性能 | 目視、試動作 | |
| 曝氣設施 | 曝氣強度及阻塞 | 目視及調整 | |
| 鼓風機A( HP) | 性能 | 目視、試動作及測電流 | |
| 皮帶 | 目視、調整或更換 | ||
| 機油 | 目視或添加 | ||
| 空氣濾清器 | 目視或清潔 | ||
| 鼓風機B( HP) | 性能 | 目視、試動作及測電流 | |
| 皮帶 | 目視、調整或更換 | ||
| 機油 | 目視或添加 | ||
| 空氣濾清器 | 目視或清潔 | ||
| 處理水量 | 處理水量 | 目視及調整 | |
| 接觸曝氣槽 | 鼓風機A( HP) | 性能 | 目視、試動作及測電流 |
| 皮帶 | 目視、調整或更換 | ||
| 機油 | 目視或添加 | ||
| 空氣濾清器 | 目視或清潔 | ||
| 鼓風機B( HP) | 性能 | 目視、試動作及測電流 | |
| 皮帶 | 目視、調整或更換 | ||
| 機油 | 目視或添加 | ||
| 空氣濾清器 | 目視或清潔 | ||
| 曝氣設施 | 曝氣強度及阻塞 | 目視及調整 | |
| 生物基材 | 生物膜厚度及阻塞 | 目視及調整 | |
| 沈澱池 | 污泥泵A( HP) | 沈底污泥 | 目視、試動作及測電流 |
| 污泥泵B( HP) | 沈底污泥 | 目視、試動作及測電流 | |
| 污泥抽取量 | 抽泥量 | 目視及調整 | |
| 消毒池 | 加藥設施 | 藥劑量 | 目視及添加殺菌劑 |
| 消毒效果 | 殘留藥劑量 | 目視分析及調整 | |
| 放流池 | 水錶 | 性能及阻塞 | 目視、試動作 |
| 放流泵A( HP) | 性能 | 目視、試動作及測電流 | |
| 放流泵B( HP) | 性能 | 目視、試動作及測電流 | |
| 液位控制器 | 性能 | 目視、試動作 | |
| 污泥消化池 | 曝氣設施 | 曝氣強度及阻塞 | 目視及調整 |
| 積泥量 | 積泥量 | 目視 | |
| 自動控制盤 | 無熔絲斷路器 | 性能 | 操作測試 |
| 電磁開關 | 性能 | 操作測試 | |
| 輔助電驛 | 性能 | 操作測試 | |
| 過載保護器 | 性能 | 操作測試 | |
| 選擇開關 | 性能 | 操作測試 | |
| 動作指示燈 | 性能 | 操作測試 | |
| 交替電驛 | 性能 | 操作測試 | |
| 定時器 | 性能 | 操作測試 | |
| 水錶讀數 | 電錶讀數 |
1.例行保養時,乙方人員應於到達甲方處所時知會甲方社區管理人員,並於保養工作完成後,填寫"污水處理設備檢驗維護保養表"一式,並由雙方人員簽認後存檔。
2.除機油、皮帶、藥品等費用由乙方負擔外,若逢機械設備因天災人禍或正常使用損壞,乙方應通知甲方另案採購新品或送廠修復,所需費用非在本工作服務範圍之中。
3. 污泥(水肥)抽取數量及頻率由乙方視實際需求通知甲方另案自行擇定合格廠商,經協調執行日期後,抽取當時乙方應派員於現場會同督導。
4.若甲方污水處理設施發生臨時重大故障,乙方接獲甲方通知後應盡速(除重大天災外至遲應於4小時內)派員趕抵現場作應變處理,當次緊急處理服務費用直接折減當月或次月例行保養工作次數不另計費。
5.乙方並應確保甲方之污水處理設備性能及處理結果完全符合政府環保法令之要求標準。
三、保養維護費用及付款辦法:
1.經雙方同意,甲方每月應付乙方新台幣 元之保養維護費用(營業稅外加)。(每月 次)
2.上述月保養費如第二條所述工作範圍之費用。
3.污泥(水肥)抽取數量及頻率由乙方視實際需求通知甲方另案自行擇定合格廠商,所需費用由甲方另行支付。
4.設備非因乙方工作產生因素之損害修理、更換零件,則另行報價計費。
5.乙方每月應將本月經雙方簽認之保養維護表、發票或其他應附文件向甲方請款,甲方於收到乙方請款文件並審核無誤後10日前付款給乙方。
四、乙方應於本合約生效前會同甲方,免費負責檢查之污水處理設備並確定各機電設備是否能有效運轉,往後再有損害情形,則依本合約規定處理。
五、甲方之廢水處理廠所排放之放流水未符合現行放流水標準而遭受中央省縣市環保局或有關單位取締罰款時.應由乙方負責繳納罰款及改善。
六、本合約有效期間自中華民國 年 月 日至 年 月 日以一年為期,期滿如雙方均無異議則另行續約。
立合約人
甲方: (社區、大樓、建築物、廠辦園區)管理委員會 乙方:宏信環保工程顧問有限公司
代表人: 代表人:
地址: 地址:台北市萬華區艋舺大道83號
電話: 電話:02-2306-3733
簽章 簽章
中華民國 年 月 日